sabato, Aprile 20, 2024
spot_imgspot_img
spot_img

I PIĂ™ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Europee 2014, affluenza ore 23. Crollo nel Nolano: a Cicciano al voto 49%, Saviano perde il 23% rispetto a 2009

CICCIANO – Alla fine ha vinto l’astensionismo, il mal di pancia verso la politica di questi tempi. In una regione sotto il 50% anche nel Nolano le cifre (fatta eccezione per i comuni impegnati anche con le amministrative) sono deludenti i risultati. A Cicciano vota il 49,19 : un crollo di circa 19 punti percentuali rispetto al 2009 quando votò il 68,72%: non sono serviti i vari arrivi in cittĂ  dei big dei partiti nazionali.  Crollo anche a Camposano (ha votato il 54%  mentre fu il 73% del 2009),  a Casamarciano (ha votato il 55%, nel 2009 voto il 71%). Flop anche a Saviano dove si è recato alle urne solo il 47% degli aventi diritto (-23% rispetto al 70% del 2009). Tufino raggiunge il 50% ma perde il 19% rispetto a 5 anni fa, stessa sorte per Visciano dove ha votato il 52% (nel 2009 votò il 78%). Record a Carbonara dove ha votato il 91% degli aventi diritto, solo il 35% degli elettori ha votato ad Afragola e a Massalubrense.

 

Affluenza alle urne

DOMENICA
ORE 12,00 ORE 19,00 ORE 23,00
Comuni % % % Prec.
NAPOLI definitivo 12,55 31,99 48,45 61,14
ACERRA 8,28 22,60 38,10 79,55
AFRAGOLA 8,22 21,40 35,47 60,97
AGEROLA 9,57 29,99 52,15 69,49
ANACAPRI 20,08 41,71 59,27 76,57
ARZANO 9,83 26,16 44,02 64,42
BACOLI 12,80 30,87 47,58 59,77
BARANO D’ISCHIA 6,56 21,21 37,50 53,05
BOSCOREALE 9,58 24,73 40,78 62,90
BOSCOTRECASE 10,14 27,50 44,56 65,52
BRUSCIANO 11,04 26,98 45,55 69,55
CAIVANO 8,49 23,79 39,84 64,88
CALVIZZANO 10,01 28,63 45,85 67,11
CAMPOSANO 11,33 31,00 54,47 73,71
CAPRI 25,62 53,33 69,74 73,05
CARBONARA DI NOLA 30,79 76,60 91,56 92,33
CARDITO 11,53 27,46 47,75 70,21
CASALNUOVO DI NAPOLI 11,35 29,40 48,85 62,72
CASAMARCIANO 13,68 34,12 55,30 71,50
CASAMICCIOLA TERME 22,34 57,43 74,32 64,29
CASANDRINO 10,03 26,36 41,87 65,03
CASAVATORE 12,33 31,09 50,97 63,99
CASOLA DI NAPOLI 10,33 27,01 45,60 82,59
CASORIA 9,98 27,50 45,08 54,75
CASTELLAMMARE DI STABIA 10,71 27,18 42,87 63,37
CASTELLO DI CISTERNA 13,51 32,88 50,63 69,13
CERCOLA 9,82 26,51 45,12 62,70
CICCIANO 8,98 26,88 49,24 68,72
CIMITILE 14,23 36,28 52,96 67,72
COMIZIANO 29,84 64,52 79,65 82,71
CRISPANO 11,30 28,27 48,11 60,44
ERCOLANO 11,69 30,12 47,57 63,70
FORIO 10,72 24,63 38,94 61,25
FRATTAMAGGIORE 12,87 32,86 50,33 71,58
FRATTAMINORE 9,41 27,94 46,37 69,60
GIUGLIANO IN CAMPANIA 9,53 26,96 41,69 51,33
GRAGNANO 22,31 57,37 81,18 86,53
GRUMO NEVANO 10,96 30,61 48,08 69,60
ISCHIA 10,43 30,39 47,68 62,21
LACCO AMENO 10,46 30,96 47,36 73,64
LETTERE 8,31 27,09 50,54 75,65
LIVERI 25,59 64,02 84,13 87,13
MARANO DI NAPOLI 10,23 27,46 41,57 58,14
MARIGLIANELLA 11,94 31,14 51,66 65,41
MARIGLIANO 24,74 59,43 79,72 82,42
MASSA DI SOMMA 10,58 29,03 47,68 64,17
MASSA LUBRENSE 8,32 21,74 35,36 56,78
MELITO DI NAPOLI 10,24 27,06 42,72 52,37
META 27,54 60,14 77,81 80,99
MONTE DI PROCIDA 10,16 25,96 40,58 49,28
MUGNANO DI NAPOLI 9,02 25,17 42,36 61,65
NAPOLI 11,89 29,79 42,84 52,17
NOLA 28,91 62,02 84,72 86,54
OTTAVIANO 8,57 25,92 43,86 86,70
PALMA CAMPANIA 9,73 30,42 51,36 78,40
PIANO DI SORRENTO 12,62 32,18 49,97 66,00
PIMONTE 9,43 21,90 41,83 80,22
POGGIOMARINO 9,63 28,36 48,30 68,02
POLLENA TROCCHIA 12,26 33,78 56,10 66,39
POMIGLIANO D’ARCO 12,89 33,17 54,00 68,63
POMPEI 29,70 67,09 83,76 88,05
PORTICI 13,13 32,37 47,66 76,81
POZZUOLI 11,16 28,55 43,29 56,83
PROCIDA 15,11 34,89 51,44 56,17
QUALIANO 8,22 22,05 39,29 60,28
QUARTO 10,85 28,84 45,84 57,83
ROCCARAINOLA 25,52 62,71 85,24 91,27
SAN GENNARO VESUVIANO 25,17 62,59 84,18 87,95
SAN GIORGIO A CREMANO 12,22 32,24 49,74 61,31
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 10,37 31,05 52,51 70,52
SAN PAOLO BEL SITO 11,43 36,42 56,06 70,22
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO 13,38 34,28 53,73 69,46
SANT’AGNELLO 12,95 32,26 48,98 70,11
SANTA MARIA LA CARITA’ 24,18 62,90 86,40 87,90
SANT’ANASTASIA 18,33 49,24 79,08 65,80
SANT’ANTIMO 10,50 23,39 41,42 59,84
SANT’ANTONIO ABATE 26,71 68,07 88,90 91,68
SAN VITALIANO 10,22 33,72 50,75 68,56
SAVIANO 9,90 26,56 47,02 70,72
SCISCIANO 12,10 32,29 53,21 68,35
SERRARA FONTANA 8,58 24,25 38,03 63,67
SOMMA VESUVIANA 24,05 57,55 82,35 67,20
SORRENTO 11,25 26,91 41,71 62,87
STRIANO 26,66 61,28 86,26 88,16
TERZIGNO 13,12 32,36 53,18 72,27
TORRE ANNUNZIATA 8,57 24,90 42,27 56,28
TORRE DEL GRECO 21,08 49,31 71,60 57,50
TRECASE 18,10 48,33 74,66 63,29
TUFINO 11,77 31,04 50,38 69,40
VICO EQUENSE 11,29 29,41 49,14 70,99
VILLARICCA 10,22 28,50 44,28 58,01
VISCIANO 8,79 30,29 52,04 78,18
VOLLA 9,51 27,12 46,10 66,22

 

Print Friendly, PDF & Email

I PIĂ™ POPOLARI

This site is protected by wp-copyrightpro.com