giovedì, Aprile 25, 2024
spot_imgspot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Elezioni 2018, ecco i dati dell’affluenza alle urne nel Nolano

CICCIANO- Affluenza superiore alla media campana a Cicciano e Cimitile,  i due Comuni del Nolano chiamati al voto in questa tornata elettorale. Alle ore 12 a Cicciano ha votato il 21,55% di aventi diritto (cinque anni fa votò l’11,87%); a Cimitile ha votato il 27,44%, mentre 3 anni fa alle urne entro le 12 votò il 29,91. In provincia di Napoli la media non raggiunge il 20%.

Alle 19 a Cicciano ha votato  il 48,87% di aventi diritto (cinque anni fa votò il 37,24%). A Cimitile alle 19 ha votato il 56,92% (tre anni fa votò il 65,96%).

Alle 23 la percentuale definitiva dell’affluenza. A Cicciano ha votato il 74,70% (cinque anni fa votò il 77,88%). A Cimitile il 77,86 (tre anni fa la percentuale definitiva fu dell’82,10%. 

AFRAGOLA 21,10 14,83 45,02 36,63 66,83 76,33
BOSCOREALE 18,63 14,07 42,32 37,54 63,33 73,61
BRUSCIANO 24,63 16,46 52,48 43,00 74,85 82,81
CASANDRINO 19,60 23,53 42,63 54,25 N.P.
CASTELLAMMARE DI STABIA 17,33 19,69 38,56 46,97 N.P.
CERCOLA 17,95 11,85 39,90 32,00 62,03 67,68
CICCIANO 21,55 11,87 48,87 37,24 74,70 77,88
CIMITILE 27,44 29,91 56,92 65,96 77,86 82,10
FORIO 20,72 10,14 46,71 31,16 67,67 67,11
OTTAVIANO 23,38 12,75 53,97 38,71 77,71 79,84
PALMA CAMPANIA 28,02 11,78 60,40 40,42 79,83 78,16
POLLENA TROCCHIA 14,21 12,85 32,83 38,40 52,51 78,26
QUALIANO 20,53 12,84 44,41 36,12 72,69 78,66
QUARTO 12,66 15,61 29,68 41,76 46,66 59,27
SAN GIUSEPPE VESUVIANO 23,06 14,15 54,54 45,47 N.P.
SAN VITALIANO 19,95 13,47 40,08 36,89 60,44 79,52
SANT’AGNELLO 19,61 14,62 42,94 40,29 62,44 76,33
SCISCIANO 26,72 16,26 54,97 45,15 75,34 80,40
TORRE DEL GRECO 16,60 20,53 36,38 47,97 N.P.
VOLLA 14,55 17,84 35,22 44,99 59,44 69,68
Print Friendly, PDF & Email

I PIÙ POPOLARI

This site is protected by wp-copyrightpro.com