martedì, Maggio 12, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Fondi 2025 per gli studenti con disabilità: 5,8 milioni alla provincia di Napoli, 225mila al Nolano

ROMA (Nello Lauro) – Un nuovo tassello nel percorso verso una scuola più inclusiva. Il Ministero per le Disabilità ha ufficializzato il riparto dei fondi destinati ai Comuni per il 2025: 132 milioni di euro che serviranno a potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il decreto, firmato il 21 ottobre 2025 dal Ministro per le Disabilità insieme ai dicasteri dell’Interno, dell’Economia e dell’Istruzione, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 26 novembre. Le risorse sono state assegnate sulla base del numero di studenti con disabilità iscritti nell’anno scolastico 2024/2025, secondo i dati del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La novità principale riguarda l’incremento degli importi rispetto all’anno precedente: il monitoraggio del 2023, infatti, aveva mostrato che la spesa sostenuta dai Comuni per garantire i servizi era nettamente superiore al contributo statale. Da qui la scelta del Governo di aumentare i trasferimenti, adeguando la somma alla reale domanda di assistenza.

COSA DEVONO FARE I COMUNI – I municipi beneficiari dovranno: destinare i fondi esclusivamente ai servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità dei tre gradi scolastici coinvolti; trasferire le risorse ad altri enti qualora siano questi a erogare il servizio e compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione, documento indispensabile per la definizione degli obiettivi di servizio dei prossimi anni. In caso di mancata rendicontazione, il Governo potrà esercitare il potere sostitutivo.

LA SITUAZIONE IN PROVINCIA DI NAPOLI – Per la provincia di Napoli il decreto assegna 5,8 milioni di euro, destinati a 15.382 studenti con disabilità. Una cifra significativa che riflette la dimensione della popolazione scolastica del territorio e la crescente richiesta di servizi specialistici.

LA SITUAZIONE NEL NOLANO – Nell’area nolana, i fondi ammontano a circa 225mila euro, destinati a 414 alunni delle scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Un contributo che consentirà ai Comuni di sostenere l’assistenza educativa, spesso garantita tramite enti esterni, e di offrire continuità ai servizi già attivi.

COMUNE ALUNNI TOT IMPORTO
  Inf. Prim. Sec.    
ACERRA  41  208  191         440 238.188,98
AFRAGOLA  44  198  169         411 222.490,16
AGEROLA  2  11  16           29 15.698,82
ANACAPRI  1  7  5           13 7.037,40
ARZANO  23  106  96         225 121.801,18
BACOLI  12  43  47         102 55.216,54
BARANO D’ISCHIA  8  20  28           56 30.314,96
BOSCOREALE  9  78  51         138 74.704,72
BOSCOTRECASE  3  17  7           27 14.616,14
BRUSCIANO  3  33  22           58 31.397,64
CAIVANO  25  137  85         247 133.710,63
CALVIZZANO  8  28  21           57 30.856,30
CAMPOSANO  1  13  10           24 12.992,13
CAPRI  1  5  8           14 7.578,74
CARBONARA DI NOLA  5  3             8 4.330,71
CARDITO  21  59  28         108 58.464,57
CASALNUOVO  45  156  95         296 160.236,22
CASAMARCIANO  1  7  6           14 7.578,74
CASAMICCIOLA TERME          –  17  14           31 16.781,50
CASANDRINO  9  24  16           49 26.525,59
CASAVATORE  8  49  49         106 57.381,89
CASOLA DI NAPOLI  3  14  11           28 15.157,48
CASORIA  42  201  197         440 238.188,98
CASTELLAMMARE  28  157  103         288 155.905,51
CASTELLO DI CISTERNA  1  6  6           13 7.037,40
CERCOLA  9  47  46         102 55.216,54
CICCIANO  5  29  21           55 29.773,62
CIMITILE  3  12  19           34 18.405,51
COMIZIANO          –  3  2             5 2.706,69
CRISPANO  5  27  20           52 28.149,61
FORIO  21  65  29         115 62.253,94
FRATTAMAGGIORE  25  96  93         214 115.846,46
FRATTAMINORE  10  60  35         105 56.840,55
GIUGLIANO  63  336  291         690 373.523,62
GRAGNANO  22  60  56         138 74.704,72
GRUMO NEVANO  12  58  28           98 53.051,18
ISCHIA  5  37  32           74 40.059,06
LACCO AMENO  5  12  8           25 13.533,46
LETTERE  4  12  11           27 14.616,14
LIVERI          –  1          –             1 541,34
MARANO DI NAPOLI  26  160  145         331 179.183
MARIGLIANELLA  1  10  4           15 8.120,08
MARIGLIANO  12  84  55         151 81.742,13
MASSA LUBRENSE  7  18  14           39 21.112,20
MELITO DI NAPOLI  10  82  63         155 83.907,48
META  4  17  7           28 15.157,48
MONTE DI PROCIDA  5  24  17           46 24.901,57
MUGNANO DI NAPOLI  16  61  49         126 68.208,66
NAPOLI  541  2.295  1.853     4.689 2.538.336
NOLA  18  80  62         160 86.614,17
OTTAVIANO  8  46  23           77 41.683,07
PALMA CAMPANIA  6  34  20           60 32.480,31
VILLARICCA  19  97  99         215 116.387,80
PIANO DI SORRENTO  5  9  18           32 17.322,83
PIMONTE  2  17  10           29 15.698,82
POGGIOMARINO  12  49  39         100 54.133,86
POLLENA TROCCHIA  5  21  18           44 23.818,90
POMIGLIANO D’ARCO  24  96  77         197 106.643,70
POMPEI  16  75  44         135 73.080,71
PORTICI  32  127  73         232 125.590,55
POZZUOLI  35  222  190         447 241.978,35
PROCIDA  7  23  22           52 28.149,61
QUALIANO  12  79  75         166 89.862,20
QUARTO  28  145  89         262 141.830,71
ERCOLANO  33  104  78         215 116.387,80
ROCCARAINOLA  3  12  12           27 14.616,14
SAN GENNARO VESUVIANO  2  15  10           27 14.616,14
SAN GIORGIO A CREMANO  36  123  105         264 142.913,39
SAN GIUSEPPE VESUVIANO  5  52  32           89 48.179,13
SAN PAOLO BEL SITO  2  5  2             9 4.872,05
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO  9  19  22           50 27.066,93
SANT’AGNELLO  5  12  8           25 13.533,46
SANT’ANASTASIA  8  61  43         112 60.629,92
SANT’ANTIMO  23  129  93         245 132.627,95
SANT’ANTONIO ABATE  7  52  33           92 49.803,15
SAN VITALIANO  5  16  11           32 17.322,83
SAVIANO  5  34  19           58 31.397,64
SCISCIANO  2  10  14           26 14.074,80
SERRARA FONTANA  2  3          –             5 2.706,69
SOMMA VESUVIANA  15  60  35         110 59.547,24
SORRENTO  5  14  17           36 19.488,19
STRIANO  3  25  11           39 21.112,20
TERZIGNO  5  35  16           56 30.314,96
TORRE ANNUNZIATA  14  101  75         190 102.854,33
TORRE DEL GRECO  65  279  182         526 284.744,09
TUFINO  3  4  4           11 5.954,72
VICO EQUENSE  10  21  15           46 24.901,57
VISCIANO  3  6  7           16 8.661,42
VOLLA  22  84  69         175 94.734,25
SANTA MARIA LA CARITA’  6  56  26           88 47.637,80
TRECASE  7  26  17           50 27.066,93
MASSA DI SOMMA  1  10  7           18 9.744,09
TOTALI   1.685  7.693   6.004   15.382 5.788.533,37
spot_img

I PIÙ POPOLARI

This site is protected by wp-copyrightpro.com